Atributo del producto | Valor del atributo | Seleccione el atributo |
---|---|---|
Enfinado | ||
Categoría de producto: | No hay flash | |
La norma RoHS: | Detalles | |
DSM/SMT | ||
El número de unidades de producción | ||
S25FL208K | ||
8 Mbit | ||
2.7 V | ||
3.6 V | ||
18 mA | ||
El SPI | ||
76 MHz | ||
1 M x 8 | ||
8 bits | ||
Sincronizado | ||
- 40 ° C. | ||
+ 85 C | ||
El tubo | ||
Arquitectura: | Sector | |
Marca: | Tecnologías Infineon | |
Tipo de memoria: | No | |
Sensibilidad a la humedad: | - ¿ Qué? | |
Tipo de producto: | No hay flash | |
Velocidad: | 76 MHz | |
97 | ||
Subcategoría: | Memoria y almacenamiento de datos | |
Peso unitario: | 0.017870 onzas |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento