Atributo del producto | Valor del atributo | Seleccione el atributo |
---|---|---|
Enfinado | ||
Categoría de producto: | No hay flash | |
La norma RoHS: | Detalles | |
DSM/SMT | ||
Se trata de la TSOP-56. | ||
S29GL512P | ||
512 Mbit | ||
2.7 V | ||
3.6 V | ||
110 mA | ||
En paralelo | ||
64 M x 8 | ||
8 bits | ||
Asíncrono | ||
- 40 ° C. | ||
+ 85 C | ||
Envases | ||
Arquitectura: | Sector | |
Marca: | Tecnologías Infineon | |
Tipo de memoria: | No | |
Sensibilidad a la humedad: | - ¿ Qué? | |
Tipo de producto: | No hay flash | |
Velocidad: | 110 ns | |
91 | ||
Subcategoría: | Memoria y almacenamiento de datos | |
Peso unitario: | 0.086033 onzas |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento